Wettkämpfe: |
||
| Ostdeutsche Meisterschaft im Bankdrücken | 08.10.2011 | 1. Platz |
| HH-Open, Bankdrücken | Juli 2011 | 1. Platz |
| Ostdeutsche Meisterschaft | 15.05.2011 | 3. Platz |
| Berliner Meisterschaft | 07.05.2011 | 4. Platz |
| Hamburg OPEN im Bankdrücken | 2010 | 2. Platz |
| XXXL-Die Schmiede Pokal 2009 im Bankdrücken | 13.12.2009 | 3. Platz |
| Deutsche Meisterschaft im Bankdrücken | 28.11.2009 | 3. Platz |
| Ostdeutsche RAW-Meisterschaft im Bankdrücken | 08.11.2009 | 2. Platz |
| Berliner Meisterschaft | 03.05.2009 | 4. Platz |
| Heavyweightpokal in Gießen | 04.04.2009 | 10. Platz |
| Deutsche Meisterschaft im Bankdrücken | 05.04.2008 | 2. Platz |
| Deutsche Meisterschaft Bodybuilding | Herbst 2007 | 11. Platz |
| Bayrische Meisterschaft Bodybuilding | Herbst 2007 | 3. Platz |
| Duisburger Meisterschaft Bodybuilding | Herbst 2007 | 2. Platz Männer, 4. Platz Paare |
| Thüringer Meisterschaft Bodybuilding | Herbst 2007 | 1. Platz Männer, 1. Platz Paare |
| Deutsche Meisterschaft Bodybuilding | Herbst 2006 | 5. Platz |
| Norddeutsche Meisterschaft Bodybuilding | Herbst 2006 | 1. Platz |
| Ostdeutsche Meisterschaft Bodybuilding | Herbst 2006 | 2. Platz |
| Deutsche Meisterschaft | 2006 | 1. Platz Aktive |
| Mannschaftsmeisterschaft im BD Schwerin | 1. Platz Aktive | |
| Landesmeisterschaft Schleswig-Holstein | 18.03.2006 | 1. Platz Aktive |
| Westdeutsche Meisterschaft Bodybuilding | 3. Platz | |
| Ostdeutsche Meisterschaft Bodybuilding | 2. Platz Newcomer 2. Platz Männer |
|
| Torgelow Cup | 17.07.2004 | 2. Platz Aktive |
| Haff-Pokal in Ueckermünde | 12.06.2004 | 1. Platz Aktive |
| Landesmeisterschaften Niedersachsen | 27.03.2004 | 2. Platz Aktive |
| Norddeutschen Meisterschaften | 2004 | 2. Platz Aktive |
| Landesmeisterschaft Schleswig-Holstein | 31.01.2004 | 3. Platz Aktive |
| Salzwedel Cup | 25.10.2003 | 1. Platz Junioren und Gesamtsieger |
| Usedom Cup | 30.08.2003 | 1. Platz Junioren |
| Mecklenburger Bankdrücksommer | 21.6.& 12.07.& 30.08.2003 | 3. Platz |
| Torgelow Cup | 12.07.2003 | 1. Platz und Gesamtsieger Junioren |
| Mannschaftsbankdrücken Altmark | 23.12.2002 | 1. Platz |
| Weihnachtsbankdrücken Schwerin | 14.12.2002 | 4. Platz Junioren |
| Bundesligabankdrücken Tus Lüchow | 2002 | Finale 4. Platz |
| Wendland Cup | 26.10.2002 | 2. Platz Junioren |
| Norddeutsche Meisterschaft | 27.04.2002 | 4. Platz Junioren |
| Niedersachsenmeisterschaft | 23.03.2002 | 1. Platz Junioren |
| Weihnachtsbankdrücken Schwerin | 08.12.01 | 8. Platz Junioren |
| Norddeutsche Meisterschaft | 19.05.2001 | 4.Platz Junioren |
